Index of /content/study/GIZ/Improving Groundwater Knowledge of Transboundary Aquifers/Software_Models/Karoo_Sedimentary_Aquifer/WRSM2000 Model Data/Senqu/SenquCum/Historic

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]D1H009_Observed flow..>2018-09-09 21:21 825K 
[   ]D12 - D14.zip 2018-09-09 21:21 117K 
[   ]Accepted_Patched_Les..>2018-09-09 21:21 20K 
[   ]D1H009.xlsx 2018-09-09 21:21 18K 
[   ]D1H001.prn 2018-09-09 21:21 10K 
[   ]D1H009_Observed flow..>2018-09-09 21:21 8.9K 
[   ]tso9.inc 2018-09-09 21:21 8.6K 
[   ]oran9.inc 2018-09-09 21:21 8.6K 
[   ]nto9.inc 2018-09-09 21:21 8.6K 
[   ]moh9.inc 2018-09-09 21:21 8.6K 
[   ]mat9.inc 2018-09-09 21:21 8.6K 
[   ]mas9.inc 2018-09-09 21:21 8.6K 
[   ]mal9.inc 2018-09-09 21:21 8.6K 
[   ]kat9.inc 2018-09-09 21:21 8.6K 
[   ]D2E.ran 2018-09-09 21:21 8.1K 
[   ]D1H009.flo 2018-09-09 21:21 5.4K 
[   ]ORAN.NET 2018-09-09 21:21 1.2K 
[   ]ORANRU1.DAT 2018-09-09 21:21 1.0K 
[   ]ORANCR10.DAT 2018-09-09 21:21 457  
[   ]ORANCR5.DAT 2018-09-09 21:21 447  
[   ]ORANCR9.DAT 2018-09-09 21:21 439  
[   ]ORANCR11.DAT 2018-09-09 21:21 436  
[   ]ORANCR2.DAT 2018-09-09 21:21 432  
[   ]ORANCR1.DAT 2018-09-09 21:21 425  
[   ]ORANCR8.DAT 2018-09-09 21:21 417  
[   ]ORANCR7.DAT 2018-09-09 21:21 417  
[   ]ORANCR6.DAT 2018-09-09 21:21 403  
[   ]ORANCR4.DAT 2018-09-09 21:21 403  
[   ]ORANCR3.DAT 2018-09-09 21:21 403  
[   ]ORANCR12.DAT 2018-09-09 21:21 401  
[DIR]RESULTS/ 2018-12-12 13:36 -  
[DIR]D12 - D14/ 2018-12-12 13:36 -  
[DIR]Accepted_Patched_Les..>2018-12-12 13:36 -